Especificaciones técnicas
| Rpm | 2000 |
| Hp | 18 |
| Traccion | 2 |
| Cilindrada | 1.194 l |
| Arranque | Manual y electrico |
$68,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $24,877.49 | $74,632.48 |
| 6 meses | $12,971.57 | $77,829.44 |
| 9 meses | $9,076.43 | $81,687.84 |
| 12 meses | $7,123.69 | $85,484.23 |
| 18 meses | $5,115.06 | $92,071.07 |
| 24 meses | $4,163.57 | $99,925.67 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Lunes a Viernes | 09:00am – 06:00pm | |
| Sábados | 10:00am – 02:00pm | |
| Domingos | Cerrado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.