Marca | SWEDISH HUSKY POWER |
---|---|
Voltaje | 110/220v |
Tipo | Inverter |
Características | Potencia nominal 3.3 Kw (110v) y 4.0 Kw (220v). Rango de carga 120A/24.8V (110v) y 160A/26.4V (220v). Ciclo de trabajo 80% (110/220v). Eficiencia 87% (110v) y 96% (220v). Factor de potencia 0.73 (110/220v). Protección IP21S (110/220v). Aislamiento F (110/220v). |
---|---|
Corriente | Nominal de entrada 30A (110v) y 18.2A (220v). Nominal de salida 15A/120A (110v) y 15A/160A (220v). |
Dimensiones | 45 x 23 x 22 cm |
Peso (kilogramos) | 8 |
Volts / Hertz | 1 P AC 110v/60 Hz y 1 P AC 220v/60 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.