Especificaciones
| Marca | TDK MACHINERY |
|---|---|
| Tipo | Trifuel |
| Potencia Motor | 14.5 hp |
| Arranque | Manual/Eléctrico |
| Capacidad Tanque De Combustible | 25 Litros |
| Características | – Corriente nominal con Gasolina: 74.3A (110v) / 37.1A (220v). – Corriente nominal con Gas LP: 69.9A (110v) / 34.9A (220v). – Corriente nominal con Gas Natural: 68.2A (110v) / 34.1A (220v). – Factor potencia 1. – Refrigeración por aire. – Fases monofásico. – THD <5%. – Diámetro x carrera 92×70 mm. |
| Cilindrada | 459 cc |
| Consumos de Combustible | – Gasolina: A 25% de carga: 2.09 L/h. A 100% de carga: 4.46 L/h.– LP: A 25% de carga: 0.72 Kg/h. A 100% de carga: 2.04 Kg/h. – Gas natural: |
| Frecuencia | 60 Hz. |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHV |
| Nivel de Ruido | 65 dB (a 7 metros con carga al 25%) |
| Potencia Máxima | – 9,000 watts [9 Kw] (con Gasolina). – 8,500 watts [8.5 Kw] (con Gas Lp). – 8,200 watts [8.2 Kw] (con Gas Natural). |
| Potencia Nominal | – 8,500 watts [8.5 Kw] (con Gasolina). – 8,000 watts [8 Kw] (con Gas Lp). – 7,800 watts [7.8 Kw] (con Gas Natural). |
| RPM | 3,600 |
| Salidas DC | 12v, 8.3A |
| Voltaje | 110v/220v |
| Dimensiones | 94 x 68.5 x 56 cm |
| Peso | 150 kilogramos |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.